| Model | DP-40V | DP-90V | DP-120V | DP-180V | DP-200V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Max. Air Flow | L/min | 46/50 | 86/95 | 105/118 | 150/180 | 165/195 | 
| Max. Vacuum | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 | -700 | 
| Kpa | -90.6 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | |
| Motor Pole | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Motor Phase | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Motor Voltage | Volt | 100V~115V | ||||
| 200V~240V | ||||||
| Motor Output | Watt | 180W | 270W | 300W | 480W | 580W | 
| Noise Level | Db | 56/58 | 58/60 | 58/60 | 60/62 | 60/62 | 
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 
| Net Weight | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 






