| Model | JP-40V | JP-90V | JP-120V | JP-140V | JP-180V | JP-200V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Max. Air Flow | L/min | 47/55 | 81/90 | 106/120 | 119/143 | 150/180 | 165/195 | 
| Max. Vacuum | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | 
| Kpa | -90.6 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | -93.3 | |
| Motor Pole | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Motor Phase | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Motor Voltage | Volt | 100V~115V | |||||
| 200V~240V | |||||||
| Motor Output | Watt | 250W | 300W | 380W | 450W | 480W | 580W | 
| Noise Level | Db | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 59 | 
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 
| Net Weight | Kg | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 






