| Model | DA-20V | DA-40V | DA-40H | DA-30V | DA-60V | DA-60H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Air Flow | L/min | 28 | 50 | 28 | 40 | 65 | 40 |
| Max. Vacuum | mmHg | -590 | -600 | -710 | -680 | -690 | -730 |
| Kpa | -78.6 | -80 | -94.6 | -90.6 | -92 | -97.3 | |
| Motor Pole | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motor Phase | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor Voltage | Volt | 110V~115V | |||||
| 220V~240V | |||||||
| Motor Output | Watt | 70W | 75W | 85W | 85W | 95W | 125W |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
| Net Weight | KG | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 5 | 5 |


