| Model | DV-3V | DV-5V | DV-8V | DV-4V | DV-7V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Air Flow | L/min | 57/70 | 100/113 | 100/120 | 91/104 | 91/104 |
| Max. Vacuum | mmHg | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 |
| Kpa | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | |
| Motor Pole | Pole | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Motor Phase | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor Voltage | Volt | 100V~115V | 100V~115V | |||
| 200V~240V | 200V~240V | |||||
| Motor Output | Watt | 250W | 400W | 350W | 350W | 350W |
| Noise Level | Db | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/65 | 62/65 |
| Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
| Net Weight | Kg | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | 6.0 |


