| 型號 | Model | SR-J090H | SR-J0120H | SR-J0140H | SR-J0180H | SR-J0200H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 波 數 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 排氣速度 | L/min | 58/66 | 70/77 | 80/88 | 90/98 | 100/108 | 
| 真 空 度 | mmHg | -740 | -740 | -740 | -740 | -740 | 
| Kpa | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | |
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 馬達電壓 | Volt | 100V~115V | ||||
| 200V~240V | ||||||
| 馬達出力 | Watt | 300W | 360W | 450W | 460W | 560W | 
| 噪 音 值 | Db | 56 | 56 | 56 | 60/62 | 60/62 | 
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 
| 淨 重 | Kg | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 






